DAFTAR PUTIH
LEMBAGA KONSULTAN DAN LEMBAGA SERTIFIKASI
SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI
Periode 28 Agustus 2023
1. DAFTAR PUTIH LEMBAGA KONSULTAN
NO | LEMBAGA KONSULTAN | NO SERTIFIKAT / NO.ID | STATUS | KET |
1 | PT. Siggap Teknologi Internasional | LK-1-2020-06 | Terverifikasi | |
2 | PT. Mitra Integrasi Informatika | LK-1-2020-07 | Terverifikasi | |
3 | PT. Xynexis International | SERT.370/BSSN/D2/PB.05.03/02/2021 | Terverifikasi | |
4 | PT. Dtechcorp Konsultindo Prima | SERT.786/BSSN/D2/PB.05.03/03/2021 | Terverifikasi | |
5 | PT. Pandu Cipta Solusi | SERT.807/BSSN/D2/PB.05.03/03/2021 | Terverifikasi | |
6 | PT. Veda Praxis | SERT.3708/BSSN/D2/PB.05.03/06/2021 | Terverifikasi | |
7 | PT. Lemti Unindo Inovasi | SERT.4150/BSSN/D2/PB.05.03/06/2021 | Terverifikasi | |
8 | PT. Industri Paman Ryan | SERT.4340/BSSN/D2/PB.05.03/06/2021 | Terverifikasi | |
9 | PT. Binary Works Indonesia | SERT.4341/BSSN/D2/PB.05.03/06/2021 | Terverifikasi | |
10 | PT. Reign Indonesia | SERT.4599/BSSN/D2/PB.05.03/06/2021 | Terverifikasi | |
11 | PT. Lifelong Learning | SMPI.LK.1/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
12 | PT. Mitra Berdaya Optima | SMPI.LK.2/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
13 | PT. ITSEC ASIA | SMPI.LK.3/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
14 | PT. Cakra Manunggal Pratama | SMPI.LK.4/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
15 | PT. Aktuator Cipta Cendekia | SMPI.LK.5/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
16 | PT. Sekur Inti Permata | SMPI.LK.6/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
17 | PT. Prima Nusa Gemilang | SMPI.LK.7/BSSN/D1/PS.02.01/06/2022 | Terverifikasi | |
18 | PT. Catur Daya Solusi | SMPI.LK.8/BSSN/D1/PS.02.01/06/2022 | Terverifikasi | |
19 | PT. Inovasi Media Solusindo | SMPI.LK.9/BSSN/D1/PS.02.01/08/2022 | Terverifikasi | |
20 | PT. Proxsis Global Solusi | SMPI.LK.10/BSSN/D1/PS.02.01/10/2022 | Terverifikasi | |
21 | PT. Spentera | SMPI.LK.11/BSSN/D1/PS.02.01/10/2022 | Terverifikasi | |
22 | PT. Tjakrabirawa Teknologi Indonesia | SMPI.LK.12/BSSN/D1/PS.02.01/11/2022 | Terverifikasi | |
23 | PT. Inixindo Widya Iswara Nusantara | SMPI.LK.13/BSSN/D1/PS.02.01/12/2022 | Terverifikasi | |
24 | PT. Karya Siber Mandiri | SMPI.LK.14/BSSN/D1/PS.02.01/12/2022 | Terverifikasi | |
25 | PT. Tirta Kusuma Internasional Solusi | SMPI.LK.15/BSSN/D1/PS.02.01/12/2022 | Terverifikasi | |
26 | PT. ACT Profesional Indonesia | SMPI.LK.16/BSSN/D1/PS.02.01/12/2022 | Terverifikasi | |
27 | PT. Panji Teknologi Services | SMPI.LK.17/BSSN/D1/PS.02.01/12/2022 | Terverifikasi | |
28 | PT. Transforma Rekayasa dan Solusi | SMPI.LK.18/BSSN/D1/PS.02.01/12/2022 | Terverifikasi | |
29 | PT. Delta Sinergi Prima | SMPI.LK.01/BSSN/D1/PS.02.01/02/2023 | Terverifikasi | |
30 | PT. Pilar Teknotama Sinergi | SMPI.LK.02/BSSN/D1/PS.02.01/02/2023 | Terverifikasi | |
31 | PT. Crowe Indonesia Teknologi | SMPI.LK.03/BSSN/D1/PS.02.01/06/2023 | Terverifikasi | |
32 | PT. Robere Manajemen Indonesia | SMPI.LK.04/BSSN/D1/PS.02.01/06/2023 | Terverifikasi | |
33 | PT. Horangi Cyber Security | SMPI.LK.05/BSSN/D1/PS.02.01/06/2023 | Terverifikasi | |
34 | PT. Karya Mulia Indonesia | SMPI.LK.06/BSSN/D1/PS.02.01/06/2023 | Terverifikasi | |
35 | PT. Anugerah Lestari Teknokreasi | SMPI.LK.07/BSSN/D1/PS.02.01/07/2023 | Terverifikasi | |
36 | PT. Mitratex Konsultan | SMPI.LK.08/BSSN/D1/PS.02.01/08/2023 | Terverifikasi | |
37 | PT. Global Mutu Utama | SMPI.LK.09/BSSN/D1/PS.02.01/08/2023 | Terverifikasi | |
38 | PT. Siber Tujuh Teknologi | SMPI.LK.10/BSSN/D1/PS.02.01/08/2023 | Terverifikasi | |
39 | PT. Truest Tech Indonesia | SMPI.LK.11/BSSN/D1/PS.02.01/08/2023 | Terverifikasi |
2. DAFTAR PUTIH LEMBAGA SERTIFIKASI
NO | LEMBAGA SERTIFIKASI | NO SERTIFIKAT / NO.ID | STATUS | KET |
1 | PT. SGS Indonesia | LS-1-2019-07 | Terverifikasi | |
2 | PT. SUCOFINDO | LS-1-2020-08 | Terverifikasi | |
3 | PT. TSI Sertifikasi Internasional | SMPI.LS.1/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
4 | PT. TUV Rheinland Indonesia | SMPI.LS.2/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
5 | PT. TUV SUD Indonesia | SMPI.LS.3/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
6 | PT. BSI Group Indonesia | SMPI.LS.5/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
7 | PT. Intertek Utama Services | SMPI.LS.6/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
8 | PT. TUV Nord Indonesia | SMPI.LS.7/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
9 | PT. CBQA Global Indonesia | SMPI.LS.8/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
10 | PT. Mutuagung Lestari | SMPI.LS.9/BSSN/D1/PS.02.01/04/2022 | Terverifikasi | |
11 | PT. Bureau Veritas Indonesia | SMPI.LS.10/BSSN/D1/PS.02.01/12/2022 | Terverifikasi |
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN