Sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2024 Pasal 7, kandidat algoritma kriptografi Indonesia yang dipilih melalui mekanisme adopsi telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 443 Tahun 2025 tentang Algoritma Kriptografi Indonesia.
A. Sistem Elektronik Rendah
| No | Jenis Algoritma Kriptografi | Nama Algoritma |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sandi Blok (Block Cipher) | AES-128 AES-192 AES-256 Camellia-128 Camellia-192 Camellia-256 |
| 2 | Sandi Alir (Stream Cipher) | HC-128 Salsa 20/20 Sosemanuk ChaCha20 |
| 3 | Fungsi Hash (Hash Function) | SHA-384 SHA-512/256 Whirlpool SHA3-256 SHA3-384 SHA3-512 SHAKE256 Blake2 |
| 4 | Pembangkit Bit Acak Deterministik berbasis Fungsi Hash (Hash Deterministic Random Bit Generators) | SHA1-DRBG SHA224-DRBG SHA512/224-DRBG SHA512/256-DRBG SHA256-DRBG SHA384-DRBG SHA512-DRBG SHA3-224-DRBG SHA3-256-DRBG SHA3-384 DRBG SHA3-512-DRBG |
| 5 | Pembangkit Bit Acak Deterministik Kode Autentikasi Pesah Hash (Hash Message Authentication Code Deterministic Random Bit Generators) | HMAC-SHA1-DRBG HMAC-SHA224-DRBG HMAC-SHA512/224-DRBG HMAC-SHA512/256-DRBG HMAC-SHA256-DRBG HMAC-SHA384-DRBG HMAC-SHA512-DRBG HMAC-SHA3-224-DRBG HMAC-SHA3-256-DRBG HMAC-SHA3-384-DRBG HMAC-SHA3-512-DRBG |
| 6 | Pembangkit Bit Acak Deterministik berbasis sandi blok (Deterministic Random Bit Generators Based on Block Cipher) | AES128-CTR-DRBG AES192-CTR-DRBG AES256-CTR-DRBG |
| 7 | Primitif Asimetrik Problem Faktorisasi Integer (Integer Factorization Problem) | minimum RSA-3072 |
| 8 | Primitif Asimetrik Problem Logaritma Diskrit (Discrete Logarithm Problem) | minimum DH-3072 |
| 9 | Primitif Asimetrik Problem Logaritma Diskrit Kurva Eliptis (Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem based Algorithm) | P-521 Brainpool 256r1 Brainpool 384r1 Brainpool 512r1 Curve25519 Curve448 Edward25519 Edward448 |
| 10 | Skema Enkripsi Asimetrik (Asymmetric Encryption Scheme) | RSA-OAEP RSA-KEM |
| 11 | Skema Tanda Tangan Digital Asimetrik (Asymmetric Digital Signature Scheme) | RSASSA-PKCS1-v1.5 RSASSA-PSS ECDSA EdDSA |
B. SISTEM ELEKTRONIK TINGGI
| c | Jenis Algoritma Kriptografi | Nama Algoritma |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sandi Blok (Block Cipher) | AES-192 AES-256 Camellia-192 Camellia-256 |
| 2 | Sandi Alir (Stream Cipher) | HC-128 Salsa 20/20 Sosemanuk ChaCha20 |
| 3 | Fungsi Hash (Hash Function) | SHA-384 SHA-512/256 Whirlpool SHA3-256 SHA3-384 SHA3-512 SHAKE256 Blake2 |
| 4 | Pembangkit Bit Acak Deterministik berbasis Fungsi Hash (Hash Deterministic Random Bit Generators) | SHA224-DRBG SHA512/224-DRBG SHA512/256-DRBG SHA256-DRBG SHA384-DRBG SHA512-DRBG SHA3-224-DRBG SHA3-256-DRBG SHA3-384-DRBG SHA3-512-DRBG |
| 5 | Pembangkit Bit Acak Deterministik Kode Autentikasi Pesah Hash (Hash Message Authentication Code Deterministic Random Bit Generators) | HMAC-SHA224-DRBG HMAC-SHA512/224-DRBG HMAC-SHA512/256-DRBG HMAC-SHA256-DRBG HMAC-SHA384-DRBG HMAC-SHA512-DRBG HMAC-SHA3-224-DRBG HMAC-SHA3-256-DRBG HMAC-SHA3-384-DRBG HMAC-SHA3-512-DRBG |
| 6 | Pembangkit Bit Acak Deterministik berbasis sandi blok (Deterministic Random Bit Generators Based on Block Cipher) | AES192-CTR-DRBG AES256-CTR-DRBG |
| 7 | Primitif Asimetrik Problem Faktorisasi Integer (Integer Factorization Problem) | minimum RSA-3072 |
| 8 | Primitif Asimetrik Problem Logaritma Diskrit (Discrete Logarithm Problem) | minimum DH-3072 |
| 9 | Primitif Asimetrik Problem Logaritma Diskrit Kurva Eliptis (Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem based Algorithm) | P-521 Brainpool 256r1 Brainpool 384r1 Brainpool 512r1 Curve25519 Curve448 Edward25519 Edward448 |
| 10 | Skema Enkripsi Asimetrik (Asymmetric Encryption Scheme) | RSA-OAEP RSA-KEM |
| 11 | Skema Tanda Tangan Digital Asimetrik (Asymmetric Digital Signature Scheme) | RSASSA-PKCS1-v1.5 RSASSA-PSS ECDSA EdDSA |
C. SISTEM ELEKTRONIK STRATEGIS
| No | Jenis Algoritma Kriptografi | Nama Algoritma |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sandi Blok (Block Cipher) | AES-256 Camellia-256 |
| 2 | Sandi Alir (Stream Cipher) | HC-128 Salsa 20/20 Sosemanuk ChaCha20 |
| 3 | Fungsi Hash (Hash Function) | SHA-384 SHA-512/256 Whirlpool SHA3-256 SHA3-384 SHA3-512 SHAKE256 Blake2 |
| 4 | Pembangkit Bit Acak Deterministik berbasis Fungsi Hash (Hash Deterministic Random Bit Generators) | SHA512/256-DRBG SHA256-DRBG SHA384-DRBG SHA512-DRBG SHA3-256-DRBG SHA3-384-DRBG SHA3-512-DRBG |
| 5 | Pembangkit Bit Acak Deterministik Kode Autentikasi Pesah Hash (Hash Message Authentication Code Deterministic Random Bit Generators) | HMAC-SHA512/256-DRBG HMAC-SHA256-DRBG HMAC-SHA384-DRBG HMAC-SHA512-DRBG HMAC-SHA3-256-DRBG HMAC-SHA3-384-DRBG HMAC-SHA3-512-DRBG |
| 6 | Pembangkit Bit Acak Deterministik berbasis sandi blok (Deterministic Random Bit Generators Based on Block Cipher) | AES256-CTR-DRBG |
| 7 | Primitif Asimetrik Problem Faktorisasi Integer (Integer Factorization Problem) | minimum RSA-3072 |
| 8 | Primitif Asimetrik Problem Logaritma Diskrit (Discrete Logarithm Problem) | minimum DH-3072 |
| 9 | Primitif Asimetrik Problem Logaritma Diskrit Kurva Eliptis (Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem based Algorithm) | P-521 Brainpool 256r1 Brainpool 384r1 Brainpool 512r1 Curve25519 Curve448 Edward25519 Edward448 |
| 10 | Skema Enkripsi Asimetrik (Asymmetric Encryption Scheme) | RSA-OAEP RSA-KEM |
| 11 | Skema Tanda Tangan Digital Asimetrik (Asymmetric Digital Signature Scheme) | RSASSA-PKCS1-v1.5 RSASSA-PSS ECDSA EdDSA |